点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 88.26 | 3818 |
长材 SHSPI-L | 93.49 | 3399 |
扁 平 材 SHSPI-F | 77.35 | 3638 |
优 特 钢 SHSPI-S | 96.07 | 3870 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 61.81 | 13547 |
普 线 材 SHSPI-WR | 95.26 | 3524 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 94.04 | 3327 |
型材 SHSPI-SB | 93.34 | 3526 |
角钢 SHSPI-AS | 97.62 | 3537 |
槽钢 SHSPI-CS | 99.9 | 3530 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 100.16 | 3564 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 79 | 3490 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.53 | 3573 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 76.57 | 3539 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.89 | 4065 |
酸 洗 | 78.58 | 3795 |
热镀锌 | 74.1 | 4373 |
热镀铝锌 | 76.38 | 4878 |
电镀锌 | 76.51 | 5000 |
彩涂板卷 | 71.6 | 5469 |
无取向电工钢 | 62.21 | 5131 |
取向电工钢 | 87.39 | 13764 |
电镀锡 | 88.89 | 6910 |
优线 SHSPI-QW | 91.35 | 3628 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 96.15 | 3749 |
带钢 SHSPI-Strip | 92.04 | 3467 |
焊管 SHSPI-WP | 95.41 | 3705 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.85 | 4380 |
|
陕公网安备 61058102000140号